| FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av Demetrio de Menezes ,3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Apontador de mão-de-obra | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 02 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Cabista | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 02 |
| Manobrista | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 07 |
| Modelista | 03 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Operador de forno (fabricação de pães, biscoitos e similares) | 01 |
| Pintor de metais a pistola | 01 |
| Pintor de obras | 02 |
| Supervisor de cobrança | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 04 |
| Técnico em fibras ópticas | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente central telemarketing | 02 |
| Atendente de telemarketing | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 02 |
| Recepcionista atendente | 02 |
| Recepcionista, em geral | 02 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Teleoperador | 21 |
| Vigilante | 05 |
sexta-feira, 26 de janeiro de 2018
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta sexta-feira (26/01)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário