|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 05 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Barman | 06 |
| Capataz | 10 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Comprador | 01 |
| Cozinheiro geral | 10 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Engenheiro elétrico | 01 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Forneiro de padaria | 02 |
| Garçom | 17 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Motofretista | 10 |
| Nutricionista | 02 |
| Operador de rede de teleprocessamento | 02 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Pintor de carros | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor orçamentista | 01 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Total | 140 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de lojas | 09 |
| Atendente de telemarketing | 68 |
| Auxiliar administrativo | 08 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 05 |
| Balconista | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Caixa de loja | 03 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Estoquista | 08 |
| Gari | 10 |
| Monitor infantil | 01 |
| Operador de caixa | 08 |
| Pedreiro | 01 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Total | 157 |
O parlamentar enfatiza que as policlínicas regionais, algumas gerenciadas pelos consórcios públicos de saúde do Ceará, fazem parte da rede pública e são compostas por 19 unidades, atendendo cinco macrorregiões. Já os centros odontológicos constituem 18 núcleos regionais, sob gestão dos consórcios públicos.
O deputado salientou que, apesar de eficazes, o modelo de consórcios de saúde ainda enfrenta alguns entraves. “Problemas como o elevado custo para o pleno funcionamento, além de contratação de profissionais disponíveis para trabalhar no interior do Estado, são algumas das dificuldades encontradas”, assinalou.
GM/AT
GM/AT


