FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av Demetrio de Menezes ,3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador de restaurante | 01 |
Ajudante de montagem e fotolito | 01 |
Almoxarife | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Auxiliar de cozinha | 05 |
Auxiliar de marceneiro | 02 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Babá | 01 |
Bombeiro hidráulico | 02 |
Camareira de hotel | 05 |
Churrasqueiro | 08 |
Consultor imobiliário | 01 |
Cortador de roupas | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Encarregado de frios | 01 |
Encarregado de portaria de hotel | 01 |
Entrevistador de campo | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Instalador de insulfilm | 01 |
Manicure | 02 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de automóvel | 03 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Modelista | 01 |
Monitor de prevenção de perdas | 01 |
Motofretista | 01 |
Operador de guindaste móvel | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental | 01 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Técnico analista de processos de produção | 01 |
Técnico de impressora (matricial) | 03 |
Técnico de manutenção industrial | 03 |
Teleoperador | 100 |
Vendedor pracista | 09 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de farmácia | 01 |
Assistente administrativo | 03 |
Atendente de lojas | 02 |
Atendente de telemarketing | 20 |
Auxiliar administrativo | 04 |
Auxiliar de biblioteca | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de escritório | 05 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 01 |
Balconista | 02 |
Camareira de hotel | 02 |
Empacotador, a mão | 02 |
Estoquista | 03 |
Gari | 05 |
Gerente de vendas | 02 |
Monitor de cobrança | 04 |
Operador de processo de produção | 01 |
Operador de tratores diversos | 01 |
Passador de roupas | 01 |
Recepcionista atendente | 02 |
Recuperador de crédito | 01 |
Repositor - em supermercados | 02 |
Selecionador de castanha de caju | 02 |
Telefonista | 02 |
Teleoperador | 198 |
Vendedor interno | 01 |
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que até o
fim da tarde de hoje (20), 86 bairros da capital já encontram-se com
abastecimento normalizado, após a paralisação programada para realização
de serviços de manutenção preventiva e corretiva na estação de
tratamento de água do Gavião.
Em Maracanaú, 39 dos 44 bairros também já encontram-se com
abastecimento normal. A Cagece informa ainda que, devido ao tempo de
equilíbrio de 72h após o termino da manutenção, algumas áreas ainda
podem apresentar desabastecimento ou baixa vazão, mesmo que estejam
situadas em bairros considerados com abastecimento normalizado.
Como forma de acompanhar e garantir maior suporte aos usuários,
equipes técnicas da Cagece acompanham 24 horas o retorno do
abastecimento nos bairros e áreas localizados em regiões mais elevadas
ou em ponta de rede.
As ocorrências de desabastecimento ou baixa vazão devem ser
comunicadas imediatamente à Cagece por meio dos canais de atendimento
disponíveis (veja abaixo). A Cagece conta com o apoio da população para
informar qualquer ocorrência de falta d'água, principalmente se a área
não estiver citada na relação acima.
Fale com a Cagece
Central de Atendimento: 0800.275.0195
Aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS)
Chat online: acesse www.cagece.com.br
Central de Atendimento: 0800.275.0195
Aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS)
Chat online: acesse www.cagece.com.br
fonte: https://www.cagece.com.br/