FORTALEZA
Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775
CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660
Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743
Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138
CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone :
Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone :
| |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Arte-finalista | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 02 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 05 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar contábil | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Barman | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Cartazeiro | 01 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Churrasqueiro | 10 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Contador | 01 |
| Copeiro | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro geral | 05 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Desossador | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Enfestador de roupas | 05 |
| Estoquista | 03 |
| Farmacêutico | 01 |
| Faturista | 01 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de mercearia | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 03 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Mecânico de veículos | 02 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
| Motofretista | 08 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 27 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
| Rastreador de satélite | 01 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Vendedor pracista | 26 |
| Zelador | 02 |
| Total | 225 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Caixa de loja | 02 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Controlador de tráfego | 02 |
| Estoquista | 05 |
| Operador de caixa | 11 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Porteiro | 02 |
| Promotor de vendas | 18 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Recuperador de crédito | 03 |
| Soldador | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 76 |
quarta-feira, 15 de maio de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quarta-feira ( 15/05 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário