Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 10 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Balconista de açougue | 10 |
| Cabeleireiro | 03 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Capoteiro | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Diretor de produção e operações de alimentação | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
| Manicure | 03 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Montador de equipamentos elétricos (motores e dínamos) | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 20 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador especializado de extrusora | 01 |
| Pasteleiro | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Serralheiro | 01 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 02 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 20 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de telemarketing | 19 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escritório | 05 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 17 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Balconista | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Empacotador, a mão | 04 |
| Estoquista | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Inspetor de alunos | 01 |
| Operador de balanças rodoviárias | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de telemarketing ativo | 08 |
| Promotor de vendas | 08 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 05 |
| Repositor - em supermercados | 04 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Vendedor interno | 07 |
| Zelador | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário