Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 949 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 20 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 03 |
| Auxiliar de serviços jurídicos | 16 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Babá | 01 |
| Balconista de açougue | 04 |
| Caseiro | 03 |
| Chapeador metalúrgico | 02 |
| Comprador | 02 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Consultor de vendas | 16 |
| Contador | 01 |
| Coordenador de obras (construção civil) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Encarregado de frios | 02 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Encarregado de montagem | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 02 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 03 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 02 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 04 |
| Mecânico de veículos | 04 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Secretária(o) executiva(o) | 02 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Técnico em radiologia e imagenologia | 01 |
| Vendedor pracista | 20 |
| Vidraceiro | 02 |
| Total | 297 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 02 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Pedreiro | 04 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Servente de obras | 03 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 151 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário