Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT -Rua Valdetário Mora 970`Papicu - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CASA DO CIDADÃO BENFICA -Av Carapinima, 2200 - Benfica - Fone :(85) 3101.3034 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 20 |
Assistente de governanta | 01 |
Atendente balconista | 03 |
Auxiliar de cozinha | 04 |
Auxiliar de limpeza | 51 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Chapeiro | 02 |
Comprador | 01 |
Cumim | 01 |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
Encarregado de obras de manutenção | 01 |
Encarregado de padaria | 02 |
Fiscal de caixa | 01 |
Forneiro de padaria | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 02 |
Mecânico de veículos | 01 |
Montador | 01 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Motofretista | 20 |
Motorista de ônibus urbano | 50 |
Pintor de automóveis | 02 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico em gesso hospitalar | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 11 |
Total | 199 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
Assistente de biblioteca | 02 |
Atendente central telemarketing | 68 |
Auxiliar de estoque | 05 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Balconista | 03 |
Empacotador, a mão | 03 |
Estoquista | 05 |
Gari | 10 |
Lavador de ônibus | 01 |
Monitor de alunos | 01 |
Motorista de ônibus urbano | 05 |
Operador de caixa | 05 |
Repositor - em supermercados | 03 |
Total | 118 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário