Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |||||
JOÃO CAMPOS | PSD – PRB / DEM / PMN / PSD | 4.798 | 3,35% | |||||
CLAUDIA CORDEIRO | PRB – PRB / DEM / PMN / PSD | 2.896 | 2,02% | |||||
PASTOR:JOÃO ANDRADE | PRB – PRB / DEM / PMN / PSD | 2.808 | 1,96% | |||||
KIKO DO CAZUZA | PRB – PRB / DEM / PMN / PSD | 2.653 | 1,85% | |||||
LAIS SALES | PRB – PRB / DEM / PMN / PSD | 2.601 | 1,82% | |||||
ZÉ ALMIR | PP – PP / PTN | 2.399 | 1,68% | |||||
DR. AMÉRICO | PTN – PP / PTN | 1.653 | 1,16% | |||||
CARLOS ROSA | PT do B – PSL / PT do B | 2.244 | 1,57% | |||||
ANDERSON ARRUDA | PSL – PSL / PT do B | 1.883 | 1,32% | |||||
BENÉ | PSDC – PTB / PMDB / PSDC | 1.764 | 1,23% | |||||
PASTOR EUCLIDES | PSDC – PTB / PMDB / PSDC | 1.206 | 0,84% | |||||
SILVIO NASCIMENTO | PRP – PRP / PSC | 2.709 | 1,89% | |||||
LOURO DA LISIEUX | PRP – PRP / PSC | 2.100 | 1,47% | |||||
SAMUEL DO PT | PT – PDT / PT | 2.648 | 1,85% | |||||
AUGOSTINHO | PT – PDT / PT | 1.975 | 1,38% | |||||
NETO DO PLANALTO | PTC – PHS / PTC / PSB | 1.970 | 1,38% | |||||
CRISTINA DO DIOGO | PSDB – PV / PSDB | 2.390 | 1,67% | fonte: | jmunicipios |
domingo, 7 de outubro de 2012
Lista de Vereadores eleitos em Caucaia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário