Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de edifícios | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de frios | 03 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Engenheiro civil (edificações) | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 03 |
| Instalador de estação de tv | 01 |
| Laqueador de móveis | 01 |
| Massoterapeuta | 01 |
| Mecânico | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de laboratório - exclusive análises clínicas | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Vidraceiro | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente central telemarketing | 01 |
| Atendente de informações (telemarketing) | 01 |
| Atendente de lojas | 08 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de estoque | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 24 |
| Auxiliar de linha de produção | 17 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Copeiro de hospital | 02 |
| Estoquista | 05 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 07 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recuperador de crédito | 05 |
| Repositor - em supermercados | 10 |
| Selecionador de castanha de caju | 10 |
| Servente de limpeza | 02 |
| Teleoperador | 06 |
| Vendedor interno | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário