As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 65 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 30 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Atendente balconista | 30 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de garçom | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de logistica | 08 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Balconista de açougue | 04 |
| Barman | 04 |
| Camareiro de hotel | 02 |
| Churrasqueiro | 05 |
| Corretor de imóveis | 20 |
| Costureira em geral | 05 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Manicure | 04 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 155 |
| Operador de torno com comando numérico | 02 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 03 |
| Supervisor de vendas comercial | 07 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
| Torneiro mecânico | 05 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 76 |
| Vigilante | 01 |
| Vitrinista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Almoxarife | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente central telemarketing | 05 |
| Atendente de lojas | 18 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Copeiro | 02 |
| Estoquista | 02 |
| Operador de caixa | 04 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Zelador | 01 |











