As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 05 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Assessor de imprensa | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de confeitaria | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de garçom | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Balconista de açougue | 04 |
| Barman | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 10 |
| Cabeleireiro escovista | 02 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Camareiro de hotel | 02 |
| Capoteiro | 01 |
| Churrasqueiro | 05 |
| Consultor de vendas | 40 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 02 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cumim | 03 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Enfermeiro | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Garçom | 08 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
| Lavador de pratos | 03 |
| Manicure | 03 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 85 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 200 |
| Operador de torno com comando numérico | 02 |
| Promotor de vendas | 05 |
| Serralheiro | 05 |
| Serralheiro de alumínio | 03 |
| Supervisor de segurança (vigilância) | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 07 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 30 |
| Torneiro mecânico | 05 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 77 |
| Vitrinista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente de lojas | 19 |
| Atendente de telemarketing | 06 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de estoque | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Balconista | 05 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carregador de caminhão | 18 |
| Comprador | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Copeiro | 02 |
| Empacotador, a mão | 18 |
| Motorista de caminhão | 18 |
| Operador de caixa | 11 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor - em supermercados | 15 |
| Servente de obras | 03 |
| Teleoperador | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário