As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 65 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 30 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de garçom | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de logistica | 08 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Balconista de açougue | 04 |
| Barman | 03 |
| Camareiro de hotel | 02 |
| Capoteiro | 01 |
| Churrasqueiro | 05 |
| Costureira em geral | 04 |
| Cozinheiro geral | 14 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Garçom | 10 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Manicure | 03 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Motofretista | 02 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 155 |
| Operador de torno com comando numérico | 02 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 04 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 05 |
| Serralheiro de alumínio | 03 |
| Supervisor de vendas comercial | 07 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Torneiro mecânico | 05 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 20 |
| Vitrinista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de tráfego | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente de lojas | 18 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Copeiro | 02 |
| Estoquista | 02 |
| Operador de caixa | 04 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Servente de obras | 03 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Zelador | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário