As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de máquinas de linha de produção | 01 |
| Açougueiro | 65 |
| Administrador | 04 |
| Advogado | 04 |
| Ajudante de produção - na indústria de bebidas | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente social | 04 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Bombeiro civil | 02 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Caseiro | 03 |
| Classificador de bebida | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Corretor de imóveis | 20 |
| Cozinheiro geral | 05 |
| Educador social | 04 |
| Embalador, a mão | 10 |
| Engenheiro civil | 04 |
| Engenheiro pesquisador (engenharia mecânica) | 01 |
| Engenheiro químico | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 05 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de pratos | 04 |
| Manicure | 05 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de guindaste | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 06 |
| Motorista carreteiro | 08 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de lavadora de tapetes | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 |
| Pedagogo | 04 |
| Psicólogo social | 04 |
| Químico industrial | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
| Soldador de veículos | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 06 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 05 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 03 |
| Técnico eletrônico | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 02 |
| Vendedor de consórcio | 05 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 71 |
| Total | 326 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente central telemarketing | 05 |
| Atendente de lojas | 20 |
| Atendente de telemarketing | 17 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cobrança | 02 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Caixa de loja | 03 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Copeiro | 10 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Estoquista | 03 |
| Fiscal integrado | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 12 |
| Operador de processo de produção | 13 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Recepcionista atendente | 08 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 10 |
| Técnico de enfermagem | 04 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 266 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário