As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT/CTA - Rua Valdetário Mota s/n Papicu - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de máquinas de linha de produção | 01 |
| Açougueiro | 65 |
| Ajudante de produção - na indústria de bebidas | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caseiro | 03 |
| Classificador de bebida | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Corretor de imóveis | 20 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro pesquisador (engenharia mecânica) | 01 |
| Engenheiro químico | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 05 |
| Manicure | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de guindaste | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 03 |
| Motorista carreteiro | 06 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Operador de lavadora de tapetes | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor de estruturas metálicas | 08 |
| Químico industrial | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 06 |
| Soldador de veículos | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 07 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 03 |
| Técnico eletrônico | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 02 |
| Vendedor de consórcio | 05 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor pracista | 76 |
| Total | 276 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de telemarketing | 22 |
| Auxiliar de estoque | 09 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Estoquista | 03 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de processo de produção | 13 |
| Recepcionista atendente | 05 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Técnico de enfermagem | 04 |
| Total | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário