As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de máquinas de linha de produção | 01 |
| Açougueiro | 65 |
| Administrador | 04 |
| Advogado | 04 |
| Ajudante de produção - na indústria de bebidas | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente social | 04 |
| Atendente balconista | 30 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Bombeiro civil | 02 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Caseiro | 03 |
| Consultor de vendas | 60 |
| Corretor de imóveis | 20 |
| Cozinheiro geral | 07 |
| Educador social | 04 |
| Engenheiro civil | 04 |
| Engenheiro pesquisador (engenharia mecânica) | 01 |
| Engenheiro químico | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Garçom | 10 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 05 |
| Jardineiro | 01 |
| Lavador de pratos | 04 |
| Manicure | 04 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 06 |
| Motorista carreteiro | 06 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Pedagogo | 04 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Psicólogo social | 04 |
| Químico industrial | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
| Subchefe de cozinha | 01 |
| Supervisor administrativo | 05 |
| Supervisor de vendas comercial | 06 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 03 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 02 |
| Vendedor de consórcio | 06 |
| Vendedor pracista | 70 |
| Veterinário | 02 |
| Vistoriador de alarmes | 01 |
| Total | 505 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente central telemarketing | 05 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de telemarketing | 17 |
| Auxiliar de cobrança | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Caixa de loja | 03 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Copeiro | 10 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Fiscal integrado | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 12 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Porteiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 09 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Técnico de enfermagem | 04 |
| Teleoperador | 100 |
| Zelador | 02 |
| Total | 224 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário