As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador | 04 |
Advogado | 04 |
Assistente social | 04 |
Atendente de balcão | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
Bombeiro civil | 02 |
Cabeleireiro | 01 |
Camareira de hotel | 06 |
Caseiro | 03 |
Consultor de vendas | 60 |
Corretor de imóveis | 20 |
Costureira em geral | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Educador social | 04 |
Embalador, a mão | 10 |
Engenheiro civil | 04 |
Engenheiro pesquisador (engenharia mecânica) | 01 |
Engenheiro químico | 01 |
Esteticista | 01 |
Esteticista facial | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Garçom | 10 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 05 |
Jardineiro | 01 |
Lavador de pratos | 04 |
Manicure | 04 |
Mecânico de veículos | 01 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
Montador de automóveis | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 06 |
Motorista carreteiro | 05 |
Motorista de ambulância | 02 |
Motorista de ônibus urbano | 100 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de caixa | 10 |
Pedagogo | 04 |
Pintor de automóveis | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Psicólogo social | 04 |
Químico industrial | 01 |
Repositor de mercadorias | 13 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Serralheiro | 02 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 06 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Tosador de animais domésticos | 02 |
Vendedor pracista | 72 |
Veterinário | 02 |
Vistoriador de alarmes | 01 |
Total | 403 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Caixa de loja | 03 |
Consultor de vendas | 04 |
Copeiro | 10 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Embalador, a mão | 10 |
Estoquista | 03 |
Fiscal integrado | 01 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
Operador de caixa | 11 |
Operador de telemarketing ativo | 26 |
Porteiro | 01 |
Recepcionista atendente | 04 |
Recuperador de crédito | 02 |
Técnico de enfermagem | 04 |
Teleoperador | 100 |
Zelador | 02 |
Total | 188 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário