Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As
informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de
acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do
Trabalho e Emprego (empregabrasil.mte.org.br).
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 50 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista financeiro (economista) | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 04 |
| Auxiliar de padeiro | 06 |
| Bombeiro hidráulico | 08 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Coordenador de obras (construção civil) | 40 |
| Costureira em geral | 03 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Engenheiro de alimentos | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 03 |
| Garçom | 04 |
| Gerente comercial | 01 |
| Manicure | 03 |
| Masseiro (massas alimentícias) | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Montador de equipamentos elétricos | 06 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 06 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 15 |
| Revisor de tecidos acabados | 02 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de análise química | 01 |
| Vendedor interno | 450 |
| Vendedor pracista | 43 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Atendente de balcão | 04 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Copeiro | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Operador de caixa | 05 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 01 |
| Recepcionista atendente | 05 |
| Recepcionista, em geral | 13 |
| Selecionador de castanha de caju | 50 |
| Teleoperador | 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário