| FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av Demetrio de Menezes ,3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de ferreiro | 01 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Armador de estrutura de concreto | 02 |
| Atendente de clínica dentária | 01 |
| Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Carpinteiro de obras | 02 |
| Carregador de caminhão | 15 |
| Colorista | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Coordenador pedagógico | 03 |
| Demonstrador de mercadorias | 03 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Estofador de móveis | 02 |
| Forneiro de padaria | 02 |
| Gerente de produção | 01 |
| Instalador de estação de tv | 03 |
| Instrutor de informática | 03 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de obras | 01 |
| Professor de ensino fundamental nas quatro primeiras séries | 01 |
| Professor de ensino pré-escolar | 01 |
| Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista de hotel | 02 |
| Representante comercial autônomo | 12 |
| Secretário de escola(tecnólogo) | 01 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 04 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 04 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Teleoperador | 241 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor em comércio atacadista | 02 |
| Vendedor pracista | 20 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de farmácia | 05 |
| Atendente de telemarketing | 20 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de lavanderia | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 02 |
| Camareira de hotel | 06 |
| Copeiro | 05 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Enfermeiro | 05 |
| Farmacêutico | 03 |
| Garçom | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de cobrança | 01 |
| Operador de tráfego | 02 |
| Programador de multimídia | 01 |
| Promotor de vendas | 05 |
| Recepcionista atendente | 07 |
| Técnico de enfermagem | 10 |
| Teleoperador | 100 |
| Vendedor interno | 01 |
segunda-feira, 28 de maio de 2018
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta segunda-feira (28/05)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário