As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 65 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Analista de sistemas (informática) | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar operacional de logística | 60 |
| Balconista de açougue | 04 |
| Bombeiro eletricista | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareiro de hotel | 02 |
| Carpinteiro | 01 |
| Churrasqueiro | 05 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Corretor de imóveis | 20 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro químico | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Lavador de peças | 01 |
| Manicure | 04 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Motorista de ambulância | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 100 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 46 |
| Pedreiro | 10 |
| Pintor de automóveis | 03 |
| Químico industrial | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Subgerente de restaurante | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 06 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor interno | 06 |
| Vendedor pracista | 77 |
| Vistoriador de alarmes | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 02 |
| Analista de suporte técnico | 01 |
| Atendente central telemarketing | 05 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Caixa de loja | 03 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Estoquista | 03 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Porteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 04 |
| Recuperador de crédito | 02 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Teleoperador | 100 |
| Zelador | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário