As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , s/n - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 15 |
| Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 08 |
| Babá | 01 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Eletrotécnico | 03 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 05 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Laqueador de móveis | 02 |
| Manicure | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 04 |
| Mecânico de automóvel | 04 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 16 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Motorista carreteiro | 02 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 75 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Secretária(o) executiva(o) | 02 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 02 |
| Técnico de carnes e derivados | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 02 |
| Tecnólogo em gastronomia | 04 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Vidraceiro | 02 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 268 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Copeiro | 10 |
| Cozinheiro de hospital | 10 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Operador de cobrança | 03 |
| Porteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário