Confira os deputados estaduais que vão sendo eleitos na parcial com 99,34% dos votos no Ceará.
PP, PDT, PR, DEM, PRP (Vagas: 19) | |||
2 | 12300 | QUEIROZ FILHO | 103.325 |
3 | 12888 | SERGIO AGUIAR | 99.395 |
5 | 12500 | SALMITO | 91.124 |
6 | 12456 | ROMEU ALDIGUERI | 87.935 |
8 | 12114 | GUILHERME LANDIM | 83.114 |
10 | 12000 | EVANDRO LEITÃO | 82.577 |
13 | 12111 | ZEZINHO ALBUQUERQUE | 78.602 |
15 | 12789 | DR SARTO | 67.886 |
20 | 12333 | MARCOS SOBREIRA | 64.442 |
22 | 22777 | DRA.SILVANA | 60.964 |
26 | 25000 | JOÃO JAIME | 56.050 |
28 | 12600 | TIN GOMES | 52.892 |
29 | 12222 | OSMAR BAQUIT | 52.819 |
30 | 12444 | JEOVÁ MOTA | 52.084 |
31 | 12580 | NEZINHO FARIAS | 49.470 |
32 | 11111 | DEP FERNANDO HUGO – DR. HUGO | 49.051 |
33 | 12312 | ANTONIO GRANJA | 48.816 |
34 | 11000 | BRUNO PEDROSA | 48.635 |
36 | 11444 | LEONARDO PINHEIRO | 48.354 |
MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 9) | |||
7 | 55000 | ÉRIKA AMORIM | 86.271 |
12 | 15333 | DANNIEL OLIVEIRA | 80.847 |
18 | 77777 | ADERLANIA NORONHA | 65.710 |
19 | 15151 | LEONARDO ARAUJO | 64.445 |
23 | 15888 | AGENOR NETO | 60.110 |
24 | 55333 | PATRÍCIA AGUIAR | 59.363 |
27 | 77000 | HEITOR FÉRRER | 54.508 |
37 | 10000 | DAVID DURAND | 45.783 |
46 | 15640 | WALTER CAVALCANTE | 33.023 |
PT/PV/PSB (Vagas: 5) | |||
4 | 13222 | FERNANDO SANTANA | 95.504 |
9 | 13333 | MOISES BRAZ | 82.942 |
16 | 13123 | ELMANO FREITAS | 67.867 |
35 | 40000 | AUDIC MOTA | 48.476 |
49 | 13132 | ACRISIO SENA | 27.398 |
Patriota (Vagas: 3) | |||
11 | 51515 | DR. BRUNO GONÇALVES | 82.194 |
48 | 51010 | APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | 31.117 |
56 | 51777 | NIZO | 24.302 |
JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 2) | |||
1 | 17777 | ANDRÉ FERNANDES | 109.547 |
50 | 17000 | DELEGADO CAVALCANTE | 27.092 |
Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 2) | |||
25 | 45800 | FERNANDA PESSOA | 58.130 |
39 | 45222 | NELINHO | 42.606 |
Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
21 | 90190 | VITOR VALIM | 63.537 |
55 | 90090 | SOLDADO NOELIO | 24.537 |
TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA (Vagas: 2) | |||
17 | 65700 | AUGUSTA BRITO | 67.005 |
45 | 65100 | DR. CARLOS FELIPE | 35.610 |
FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA (Vagas: 1) | |||
14 | 50500 | RENATO ROSENO | 74.001 |
PPS / PRTB / PPL (Vagas: 1) | |||
53 | 23234 | JULINHO | 25.767 O POVO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário