Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 50 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 01 |
| Balconista de açougue | 50 |
| Bordador, a mão | 01 |
| Cabista | 80 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 09 |
| Coordenador de obras (construção civil) | 40 |
| Cortador, a mão | 01 |
| Costureira em geral | 04 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 05 |
| Dedetizador | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 02 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Engenheiro de alimentos | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 252 |
| Jardineiro | 01 |
| Massoterapeuta | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Modelista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista operacional de guincho | 03 |
| Padeiro | 01 |
| Pedagogo | 04 |
| Podador de árvores na conservação de vias permanentes | 05 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 02 |
| Salgadeiro | 05 |
| Serralheiro | 20 |
| Técnico de análise química | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 130 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 76 |
| Vendedor interno | 55 |
| Zelador | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 02 |
| Almoxarife | 01 |
| Atendente de lojas | 04 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de estoque | 08 |
| Auxiliar de lavanderia | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Balconista | 05 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Copeiro | 02 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Manobrista | 01 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de telemarketing ativo | 20 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Teleoperador | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário