As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , s/n - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 15 |
Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
Alinhador de direção | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
Auxiliar de marceneiro | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 08 |
Babá | 02 |
Balconista de açougue | 06 |
Costureiro na confecção em série | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
Eletrotécnico | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Estofador de móveis | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 03 |
Gerente de vendas | 01 |
Laqueador de móveis | 02 |
Manicure | 02 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de auto em geral | 04 |
Mecânico de automóvel | 03 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico de veículos | 03 |
Montador de estruturas metálicas | 05 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 02 |
Motorista de ônibus urbano | 50 |
Operador de caixa | 92 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
Promotor de vendas | 03 |
Repositor - em supermercados | 30 |
Secretária(o) executiva(o) | 02 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
Técnico de carnes e derivados | 01 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico em eletromecânica | 02 |
Técnico em fibras ópticas | 20 |
Tecnólogo em gastronomia | 04 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 04 |
Vidraceiro | 02 |
Visual merchandiser | 01 |
Total | 372 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 03 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de costura | 03 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Caixa de loja | 03 |
Copeiro | 11 |
Cozinheiro de hospital | 10 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empacotador, a mão | 05 |
Fiel de depósito | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de cobrança | 03 |
Porteiro | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Repositor - em supermercados | 05 |
Total | 62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário