As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as
oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual
está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas
unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , s/n - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 15 |
| Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 07 |
| Babá | 01 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Capataz | 02 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Copiador de chapa | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 05 |
| Cumim | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 |
| Eletrotécnico | 03 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 05 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 04 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 15 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Operador de caixa | 75 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 07 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 02 |
| Técnico de carnes e derivados | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em gastronomia | 04 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 310 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Copeiro | 13 |
| Cozinheiro de hospital | 10 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Total | 39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário