| FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av Demetrio de Menezes ,3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 02 |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de contas | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Analista de sistemas (informática) | 03 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de mesa | 12 |
| Auxiliar de cozinha | 11 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Babá | 03 |
| Cabista | 30 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Encarregado de controle financeiro | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 04 |
| Instalador de estação de tv | 03 |
| Instrutor no ensino profissionalizante | 01 |
| Lavador de carros | 01 |
| Manicure | 04 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de empilhadeira | 02 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 01 |
| Operador de sistema de refrigeração | 01 |
| Padeiro | 02 |
| Pintor de veículos (reparação) | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de ensino fundamental nas quatro primeiras séries | 01 |
| Professor de ensino pré-escolar | 01 |
| Projetista de instalações elétricas | 05 |
| Representante comercial autônomo | 10 |
| Roupeiro de teatro | 01 |
| Secretário de escola(tecnólogo) | 01 |
| Segurança de evento | 02 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 02 |
| Supervisor administrativo de pessoal | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 30 |
| Teleoperador | 66 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 04 |
| Vendedor de serviços | 05 |
| Vendedor pracista | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente balconista | 02 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 38 |
| Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 02 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Operador de caixa | 07 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
sexta-feira, 8 de junho de 2018
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta sexta-feira (08/06)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário