FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista financeiro (economista) | 02 |
| Assistente comercial de seguros | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 04 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Camareira de hotel | 07 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Cobrador viajante | 01 |
| Comprador | 02 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor | 01 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Costureira em geral | 03 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Encarregado de montagem | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 02 |
| Lavador de roupas a maquina | 01 |
| Manicure | 14 |
| Maquiador | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Modelista | 01 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 08 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 20 |
| Padeiro | 02 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Publicitário | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 08 |
| Servente de limpeza | 09 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de cozinha | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção de obras | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 226 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar de estoque | 16 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Estoquista | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 19 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor - em supermercados | 06 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 197 |
quarta-feira, 17 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quarta-feira ( 17/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário