|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente comercial de seguros | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 10 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Bobinador eletricista, à máquina | 01 |
| Camareira de hotel | 07 |
| Cartazeiro | 02 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Cobrador viajante | 01 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Costureira de máquina overloque | 02 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Costureira em geral | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 04 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 02 |
| Gerente de mercearia | 02 |
| Gerente de restaurante | 02 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Lavador de roupas a maquina | 01 |
| Manicure | 14 |
| Manobrista | 01 |
| Maquiador | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Modelista | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de jato abrasivo | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 |
| Padeiro | 02 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Publicitário | 01 |
| Representante comercial autônomo | 07 |
| Segurança de evento | 20 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de cozinha | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de manutenção de obras | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Total | 257 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 11 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Estoquista | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de cobrança | 04 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor - em supermercados | 03 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 173 |
terça-feira, 16 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta terça-feira ( 16/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário