|
FORTALEZAc Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista financeiro (economista) | 02 |
| Assistente comercial de seguros | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 05 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Ciclista de carga | 01 |
| Comprador | 03 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 |
| Garçom | 03 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 03 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Modelista | 01 |
| Montador de andaimes (edificações) | 06 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 06 |
| Motofretista | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 60 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 |
| Pintor industrial | 07 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 198 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente central telemarketing | 02 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Estoquista | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de cobrança | 04 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Selecionador de castanha de caju | 02 |
| Servente de obras | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Total | 106 |
quarta-feira, 24 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quarta-feira ( 24/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário