FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 03 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 05 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Ciclista de carga | 01 |
| Comprador | 02 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 04 |
| Estoquista | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 04 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Modelista | 01 |
| Montador de andaimes (edificações) | 06 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 06 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 03 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 20 |
| Pintor industrial | 06 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Revisor de fios (produção têxtil) | 04 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de obras civis | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor pracista | 09 |
| Total | 139 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente central telemarketing | 02 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 11 |
| Auxiliar de coordenador escolar | 10 |
| Auxiliar de estoque | 10 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 31 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Balconista | 03 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Estoquista | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 09 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 04 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Servente de obras | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Telefonista | 01 |
| Total | 126 |
quinta-feira, 25 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quinta-feira ( 25/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário