|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Barman | 06 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Comprador | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor | 01 |
| Cozinheiro geral | 12 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Embalador, a mão | 05 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Estoquista | 02 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Garçom | 17 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Inspetor de sinistros | 04 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 02 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 05 |
| Motofretista | 12 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 105 |
| Nutricionista | 02 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 07 |
| Operador de rede de teleprocessamento | 02 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor orçamentista | 01 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Total | 256 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Ajudante de saneamento | 02 |
| Assistente de biblioteca | 03 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de lojas | 07 |
| Atendente de telemarketing | 68 |
| Auxiliar administrativo | 07 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 04 |
| Balconista | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Caixa de loja | 02 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Estoquista | 07 |
| Gari | 10 |
| Monitor de alunos | 01 |
| Operador de caixa | 08 |
| Pedreiro | 01 |
| Porteiro | 06 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Zelador | 02 |
| Total | 165 |
quinta-feira, 4 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quinta-feira (04/04)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário