| 
     FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone :  | 
  |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Alinhador de direção | 01 | 
| Almoxarife | 01 | 
| Assistente de editorial | 01 | 
| Assistente de logística de transporte | 01 | 
| Atendente de buffet | 07 | 
| Atendente de lanchonete | 01 | 
| Auxiliar administrativo | 02 | 
| Auxiliar de contabilidade | 01 | 
| Auxiliar de cozinha | 01 | 
| Auxiliar de garçom | 04 | 
| Auxiliar de limpeza | 02 | 
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 10 | 
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | 
| Auxiliar operacional de logística | 10 | 
| Colocador de estruturas metálicas | 05 | 
| Confeiteiro | 06 | 
| Consultor | 01 | 
| Costureira de máquina overloque | 01 | 
| Costureira em geral | 03 | 
| Cozinheiro de restaurante | 01 | 
| Cozinheiro geral | 06 | 
| Cozinheiro industrial | 03 | 
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 | 
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 | 
| Garçom | 04 | 
| Gerente de granja | 01 | 
| Gerente de loja e supermercado | 01 | 
| Inspetor de sinistros | 04 | 
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 | 
| Instrutor de aprendizagem em informática | 02 | 
| Jardineiro | 05 | 
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 | 
| Manicure | 14 | 
| Maquiador | 02 | 
| Marceneiro | 02 | 
| Mecânico de auto em geral | 02 | 
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 | 
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 | 
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 02 | 
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 | 
| Mecânico de refrigeração | 04 | 
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 | 
| Mecânico eletricista de automóveis | 05 | 
| Montador instalador de acessórios | 01 | 
| Motofretista | 06 | 
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 | 
| Motorista de ônibus urbano | 55 | 
| Motorista entregador | 01 | 
| Nutricionista | 02 | 
| Operador de injetora de plástico | 01 | 
| Operador de jato abrasivo | 01 | 
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 | 
| Operador de viradeira de chapas | 01 | 
| Padeiro | 01 | 
| Padeiro confeiteiro | 02 | 
| Pizzaiolo | 02 | 
| Professor de língua portuguesa | 02 | 
| Professor de matemática no ensino médio | 03 | 
| Promotor de vendas | 01 | 
| Representante comercial autônomo | 11 | 
| Serralheiro de ferro | 01 | 
| Serralheiro industrial | 01 | 
| Supervisor de costura do vestuário | 01 | 
| Sushiman | 01 | 
| Técnico de impressora (matricial) | 01 | 
| Técnico de manutenção de obras | 01 | 
| Técnico de manutenção industrial | 01 | 
| Técnico eletrônico | 01 | 
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 | 
| Tecnólogo em alimentos | 01 | 
| Torneiro cnc | 01 | 
| Tratorista agrícola | 01 | 
| Vendedor pracista | 14 | 
| Total | 255 | 
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 | 
| Assistente de biblioteca | 03 | 
| Atendente de balcão | 02 | 
| Atendente de telemarketing | 01 | 
| Auxiliar de biblioteca | 01 | 
| Auxiliar de cobrança | 01 | 
| Auxiliar de escritório | 02 | 
| Auxiliar de estoque | 12 | 
| Auxiliar de expedição | 01 | 
| Auxiliar de limpeza | 28 | 
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | 
| Auxiliar de padeiro | 01 | 
| Balconista | 03 | 
| Bombeiro hidráulico | 01 | 
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 | 
| Consultor de vendas | 05 | 
| Copeiro | 01 | 
| Costureira de máquinas industriais | 02 | 
| Eletricista | 01 | 
| Empacotador, a mão | 06 | 
| Estoquista | 06 | 
| Gari | 10 | 
| Monitor de alunos | 02 | 
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 | 
| Operador de caixa | 14 | 
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 | 
| Pedreiro | 01 | 
| Porteiro | 01 | 
| Recuperador de crédito | 01 | 
| Repositor - em supermercados | 08 | 
| Teleoperador | 100 | 
| Zelador | 02 | 
| Total | 225 | 
quinta-feira, 11 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quinta-feira ( 11/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário