|
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 05 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Barman | 06 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor | 01 |
| Contínuo | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Embalador, a mão | 05 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Garçom | 07 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Inspetor de sinistros | 04 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instrutor de aprendizagem em informática | 02 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 03 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 02 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 05 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 12 |
| Motorista de ônibus urbano | 120 |
| Motorista entregador | 01 |
| Nutricionista | 02 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 07 |
| Operador de rede de teleprocessamento | 02 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Padeiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de língua portuguesa | 02 |
| Professor de matemática no ensino médio | 03 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Representante comercial autônomo | 05 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor orçamentista | 01 |
| Vendedor pracista | 20 |
| Zelador | 01 |
| Total | 384 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de saneamento | 02 |
| Assistente de biblioteca | 03 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de lojas | 08 |
| Atendente de telemarketing | 68 |
| Auxiliar administrativo | 07 |
| Auxiliar de estoque | 11 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de logistica | 04 |
| Balconista | 03 |
| Caixa de loja | 02 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 18 |
| Estoquista | 07 |
| Gari | 10 |
| Monitor de alunos | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Porteiro | 06 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor - em supermercados | 03 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Zelador | 02 |
| Total | 202 |
sexta-feira, 5 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta sexta-feira (05/04)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário