| 
     FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone :  | 
  |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Assistente de cobrança | 01 | 
| Assistente de editorial | 01 | 
| Assistente de logística de transporte | 01 | 
| Atendente de buffet | 06 | 
| Atendente de mesa | 03 | 
| Auxiliar administrativo | 03 | 
| Auxiliar de contabilidade | 01 | 
| Auxiliar de estoque | 03 | 
| Auxiliar de marceneiro | 01 | 
| Colocador de estruturas metálicas | 05 | 
| Confeiteiro | 06 | 
| Consultor | 01 | 
| Cozinheiro geral | 04 | 
| Cozinheiro industrial | 01 | 
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 21 | 
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 | 
| Gerente de granja | 01 | 
| Gerente de loja e supermercado | 01 | 
| Gerente de supermercado | 01 | 
| Inspetor de sinistros | 04 | 
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 | 
| Instrutor de aprendizagem em informática | 02 | 
| Jardineiro | 05 | 
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 | 
| Lavador de veículos | 01 | 
| Manicure | 14 | 
| Maquiador | 02 | 
| Marceneiro | 02 | 
| Mecânico de auto em geral | 02 | 
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 | 
| Mecânico de empilhadeira | 01 | 
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 02 | 
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 | 
| Mecânico de refrigeração | 05 | 
| Mecânico de veículos | 01 | 
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 | 
| Mecânico eletricista de automóveis | 05 | 
| Montador instalador de acessórios | 01 | 
| Motofretista | 08 | 
| Motorista de automóveis | 01 | 
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 | 
| Motorista de ônibus urbano | 120 | 
| Nutricionista | 02 | 
| Operador de injetora de plástico | 01 | 
| Operador de jato abrasivo | 01 | 
| Padeiro | 01 | 
| Padeiro confeiteiro | 01 | 
| Pizzaiolo | 02 | 
| Professor de língua portuguesa | 02 | 
| Professor de matemática no ensino médio | 03 | 
| Projetista de móveis | 01 | 
| Promotor de vendas | 06 | 
| Representante comercial autônomo | 06 | 
| Sushiman | 01 | 
| Técnico de impressora (matricial) | 01 | 
| Técnico de manutenção industrial | 01 | 
| Técnico eletrônico | 01 | 
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 | 
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 | 
| Tecnólogo em alimentos | 01 | 
| Tratorista agrícola | 01 | 
| Vendedor pracista | 14 | 
| Total | 296 | 
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 | 
| Ajudante de saneamento | 02 | 
| Assistente de biblioteca | 03 | 
| Atendente de balcão | 02 | 
| Auxiliar de almoxarifado | 01 | 
| Auxiliar de biblioteca | 01 | 
| Auxiliar de costura | 01 | 
| Auxiliar de escritório | 02 | 
| Auxiliar de estoque | 12 | 
| Auxiliar de expedição | 02 | 
| Auxiliar de limpeza | 29 | 
| Auxiliar de logistica | 04 | 
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | 
| Auxiliar de padeiro | 01 | 
| Balconista | 03 | 
| Bombeiro hidráulico | 01 | 
| Caixa de loja | 02 | 
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 | 
| Consultor de vendas | 05 | 
| Copeiro | 01 | 
| Costureira de máquinas industriais | 02 | 
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 | 
| Eletricista | 01 | 
| Empacotador, a mão | 18 | 
| Estoquista | 07 | 
| Gari | 10 | 
| Monitor de alunos | 01 | 
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 | 
| Operador de caixa | 11 | 
| Operador de telemarketing ativo | 06 | 
| Operador de vendas (lojas) | 01 | 
| Pedreiro | 01 | 
| Porteiro | 01 | 
| Recepcionista atendente | 03 | 
| Recuperador de crédito | 01 | 
| Repositor - em supermercados | 02 | 
| Supervisor administrativo | 01 | 
| Teleoperador | 100 | 
| Total | 247 | 
quarta-feira, 10 de abril de 2019
Vagas SINE/IDT de Fortaleza nesta quarta-feira ( 10/04 )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário